비급여수가표
페이지 정보

본문
진료 항목 | 구분 | 수가(만원) |
레진 | 치경부 | 8 |
구치부 | 10 | |
전치부 | 15(면당) | |
임플란트 | 110~150만원(종류별로 상이함) | |
뼈이식 | 단순 | 30 |
복잡 | 50 | |
상악동 거상술 | 70~120 | |
크라운 | 지르코니아 | 50~60 |
골드 | 70~75 | |
PFZ | 70 | |
포스트 | metal | 15 |
fiber | 10 | |
인레이 | 하이브리드 | 35 |
골드 | 45~50 | |
덴쳐 | FD | 150 |
RPD | 130 | |
flipper | 10(1치당) | |
덴쳐 수리 | rebase | 10 |
간단 | 5 | |
진단 | CT촬영(비급여시) | 5 |
턱관절 | 보톡스 | 10 |
스플린트 | 50 | |
치주치료 | SC | 6 |
미백 | 1회 | 20(3회 추천) |
불소도포 | 소아 | 2(3회 추천) |
성인 | 3 | |
기타 | 큐탄/미노클린 | 3/ 5천원 |
수면치료 | 20 | |
band & loop | 15 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.